
Wybrałeś ASX. Wybierz silnik, rok i wersję wyposażenia.
| Wersja wyposażenia | 2011/2011* | 2011/2012* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rabat | cena promocyjna | rabat | cena promocyjna | |||
| Silnik benzynowy, 117 KM, manualna skrzynia biegów, napęd na jedną oś.1.6 MIVEC 5 MT (117KM) | Inform | 10 000 zł | 65 300 zł | 10 000 zł | 65 300 zł | Porównaj wersje |
| Invite | 10 000 zł | 70 990 zł | 10 000 zł | 70 990 zł | ||
| Intense | 10 000 zł | 76 390 zł | 10 000 zł | 76 390 zł | ||
| Instyle | 10 000 zł | 91 890 zł | ||||
| Silnik Diesla, 150 KM, manualna skrzynia biegów, napęd na jedną oś.1.8 DID MIVEC (2WD) 6 MT (150KM) | Invite | 10 500 zł | 85 690 zł | Porównaj wersje | ||
| Intense | 10 500 zł | 91 190 zł | ||||
| Silnik Diesla, 150 KM, manualna skrzynia biegów, napęd 4x4.1.8 DID MIVEC (4WD) 6 MT (150KM) | Invite | 7 500 zł | 94 890 zł | Porównaj wersje | ||
| Intense | 7 500 zł | 100 390 zł | ||||
Copyright © MMC 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone