
Wybrałeś Lancer Sportback. Wybierz silnik, rok i wersję wyposażenia.
| Wersja wyposażenia | 2010/2011* | 2011/2011* | 2011/2012* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rabat | cena promocyjna | rabat | cena promocyjna | rabat | cena promocyjna | |||
| Silnik benzynowy o mocy 117 KM z manualną skrzynią biegów.1.6 5 MT (117KM) | Inform | 11 000 zł | 54 990 zł | 11 000 zł | 54 990 zł | Porównaj wersje | ||
| Invite | 11 000 zł | 61 590 zł | 11 000 zł | 61 590 zł | ||||
| Silnik benzynowy, 143 KM, manualna skrzynia biegów.1.8 5 MT (143KM) | Inform | 14 000 zł | 56 200 zł | 11 000 zł | 59 200 zł | Porównaj wersje | ||
| Invite | 14 000 zł | 63 000 zł | 11 000 zł | 66 000 zł | 11 000 zł | 66 000 zł | ||
| Intense | 11 000 zł | 73 250 zł | 11 000 zł | 73 250 zł | ||||
| Instyle | 11 000 zł | 82 490 zł | 11 000 zł | 82 490 zł | ||||
| Instyle Navi | 11 000 zł | 87 990 zł | ||||||
| Silnik benzynowy, 143 KM, automatyczna skrzynia biegów.1.8 CVT (143KM) | Invite | 11 000 zł | 70 150 zł | 11 000 zł | 70 150 zł | Porównaj wersje | ||
| Intense | 11 000 zł | 77 390 zł | 11 000 zł | 77 390 zł | ||||
| Instyle | 11 000 zł | 86 690 zł | 11 000 zł | 86 690 zł | ||||
| Instyle Navi | 11 000 zł | 92 190 zł | ||||||
| Silnik Diesla o mocy 150 KM z manualną skrzynią biegów.1.8 DID MIVEC 6 MT (150KM) | Invite | 11 000 zł | 84 200 zł | Porównaj wersje | ||||
| Intense | 11 000 zł | 91 200 zł | ||||||
Copyright © MMC 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone