| Silnik | 2.5 DOHC 5 MT | 2.5 HP DOHC 5 MT | 2.5 HP DOHC 5 AT | |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 2477 | 2477 | 2477 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 136(100)/4000 | 178(131)/4000 | 178(131)/4000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 314/2000 | 400/2000-2850 | 350/1800-3500 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 75 | 75 | 75 |
| Typ paliwa | diesel | diesel | diesel | |
| Osiągi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 15,0 | 12,1 | 13,0 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 167 | 179 | 175 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
2700 | 2700 | 2700 |
| Zużycie paliwa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 10,3-10,5 | 9,7-9,8 | 10,9-11,3 |
| Poza miastem | l/100km | 6,9-7,3 | 7,2-7,4 | 8,1-8,3 |
| Średnie | l/100km | 8,1-8,5 | 8,1-8,3 | 9,1-9,4 |
| Zawieszenie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przód | Wahacze trójkątne | Wahacze trójkątne | Wahacze trójkątne | |
| Tył | Resory piórowe | Resory piórowe | Resory piórowe | |
| Masa i wymiary | ||||
|---|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1860 | 1870 | 1905 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2850 | 2850 | 2850 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 830-990 | 820-980 | 820-945 |
| Długość | mm | 5005 | 5005 | 5005 |
| Wysokość | mm | 1775 | 1775 | 1775 |
| Szerokość | mm | 1750 | 1750 | 1750 |
| Rozstaw osi | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Prześwit | mm | 200 | 200 | 200 |
Odlicz VAT
Teraz L200 z homologacją ciężarową i możliwością odliczenia 23% podatku VAT.



